พิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)
แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
23 มีนาคม 2568
อาจารย์ใหญ่
153 ร่าง
ณ เมรุ วัดคลองเรียน
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
23 มีนาคม 2568
09.00 น. เป็นต้นไป
รับชมพิธีการย้อนหลัง
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
รายชื่ออาจารย์ใหญ่
| ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ - สกุล |
|---|---|---|
| 1 | นาง | กระจ่าง หนูคง |
| 2 | นาง | กัลยา วราภรณ์ |
| 3 | นาง | กิ้มเหี้ยง ทองนอก |
| 4 | นาง | กุ่ยเตี่ยง วิโรจน์ธรรมากูร |
| 5 | นาง | ขนิษฐ์ ปุสวิโร |
| 6 | นาย | โข้ง เพ็ญรัตน์ |
| 7 | นาง | ไขแสง พลอยศรี |
| 8 | นางสาว | คนึงนิจ นิลสงวนเดชะ |
| 9 | นาย | คล้อย ชาติวงศ์ |
| 10 | นาง | คัมภีร์ สายน้ำเย็น |
| 11 | นาง | คิ่ม ทิมกลับ |
| 12 | นาง | จรรยา ชูสาย |
| 13 | นาง | จรรยา ถิ่นพังงา |
| 14 | นาย | จรัญ จู่เซ่งเจริญ |
| 15 | นาย | จรัส สมกำลัง |
| 16 | นางสาว | จวง สัญกูล |
| 17 | นาย | จัด นวลศรี |
| 18 | นาง | จันทร์ดี ชูนุ้ย |
| 19 | นางสาว | จันทราวรรณ สุดาวรรณศักดิ์ |
| 20 | นาย | จารึก หนูเอียด |
| 21 | นาง | จำเนียร ตันติภิรมย์ |
| 22 | นาย | จำลอง ยิ่งดำนุ่น |
| 23 | นาย | จิตร ช่วยนวล |
| 24 | นางสาว | จินตนา ทักษิณธรรม |
| 25 | นาง | ฉวี เขียมวัชระ |
| 26 | นาย | ฉัตรชัย อนันตเสรีวิทยา |
| 27 | นางสาว | ฉาย ศิลาพรหม |
| 28 | นาย | เฉลียว แก้วประไพ |
| 29 | นาย | ชอบ จันทร์พุ่ม |
| 30 | นาย | ชัยพร จันทน์วัฒนาผล |
| 31 | ร.ต.ต. | ชัยสิทธิ์ เฉียบแหลม |
| 32 | นาย | ชิต อัญญะคณิต |
| 33 | นาย | ชิวกุ่ย แซ่อั้ง |
| 34 | นาง | ชุติกาญจน์ รัตนกุล |
| 35 | นาย | ชุมพล ตันติวิริยะคุณ |
| 36 | นางสาว | แช่ม สุทโธ |
| 37 | นาง | ซุ่นลิ่น ศิวิโรจน์ |
| 38 | นาง | เซียง สาธาระกุล |
| 39 | นาย | ณฐวร แววภักดี |
| 40 | นาย | ณรงค์ บุญอบ |
| 41 | นาง | ดวงพร จันทราช |
| 42 | นาง | ดารณี ศิริพันธ์วัฒนา |
| 43 | นางสาว | เตือนใจ ธรรมพากร |
| 44 | นาย | ถวัลย์ ทองคำไทย |
| 45 | นาย | ทรงพล ภู่ระหงษ์ |
| 46 | นาย | ธนัสถา เพชรศักดิ์ |
| 47 | นาย | ธีระพงศ์ จุ๋ยมณี |
| 48 | นาย | นคร คงปรีชา |
| 49 | นาย | นวม มีผล |
| 50 | นาย | น้อม ศิริเสถียร |
| 51 | นาย | น้อย อักโขสุวรรณ |
| 52 | นาย | นิติโชค อ่อนเกลี้ยง |
| 53 | นางสาว | นิธิมา เขมากรณ์ |
| 54 | นาย | นิยม เย็นบางสพาน |
| 55 | นาย | เนี่ยม เกตุวงศ์ |
| 56 | นาย | บักซิว แซ่ลิ่ม |
| 57 | นาย | บัณฑิต บุญลักษณาวงศ์ |
| 58 | นาย | บันลือ ถิ่นพังงา |
| 59 | นาง | บำเพ็ญ วงศ์ประชุม |
| 60 | นาง | บุญถึง ชูโกสม |
| 61 | นาย | บุญเทอด สุคนธชาติ |
| 62 | นาง | บุญมา จับศิลป์ |
| 63 | นาย | บุญล้อม สุวรรณรัตน์ |
| 64 | นาง | เบญจภรณ์ น้อยผา |
| 65 | นาย | ปกาศิต วรมิศร์ |
| 66 | นาย | ประกอบ มูสิกะ |
| 67 | นาง | ประจวบ ศรีสุวรรณ์ |
| 68 | นาย | ประดับ นวลคง |
| 69 | นางสาว | ประนอม นิพัทธสัจก์ |
| 70 | นางสาว | ประยูร เสรีรักษ์ |
| 71 | นาย | ประสาน ชัยมงคลานนท์ |
| 72 | นาย | ประเสริฐ วงค์ล้อม |
| 73 | นาย | ปราโมทย์ หนูจรเพ็ชร |
| 74 | นาง | ปริง สังขสุวรรณ์ |
| 75 | นาย | ปัณณวิชญ์ หนูแก้ว |
| 76 | นาง | ปัทมา กลับกลาย |
| 77 | นาง | เปรมฤดี แซ่จ้อง |
| 78 | นาง | ผิว วรรณเกื้อ |
| 79 | นาย | พง อ่อนสนิท |
| 80 | นาย | พนิต ภิญโญมารค |
| 81 | นาง | พร แซ่เลื่อง |
| 82 | นางสาว | พรทิพย์ พัฒนภักดี |
| 83 | นาง | พันธ์ ธรรมโชติ |
| 84 | นาย | พันธ์ ราชดาเพชร |
| 85 | นาย | พึ่ง วงศ์ชนะ |
| 86 | นาย | มณี แก้วประเสริฐ |
| 87 | นาง | มนิ โสณเศรษฐ์ |
| 88 | นาย | มนิตย์ รักษามั่น |
| 89 | นาย | มังกร ประเสริฐบัญชาชัย |
| 90 | นาย | มานพ อุราภิรมย์ |
| 91 | นาง | มาลี พรหมถาวร |
| 92 | นาง | ยิมหล่าง แซ่หม่า |
| 93 | นาย | ยุทธนา พิณกุล |
| 94 | นาย | รับ เขียวอุไร |
| 95 | นาย | รุ่งโรจน์ ลีโชติจารุวงศ์ |
| 96 | นาย | เริงรื่น ทองเกียรติ |
| 97 | นางสาว | ละออ สาระอาภรณ์ |
| 98 | นางสาว | ละเอื้อน ศรีสลับ |
| 99 | นาง | ลิขิต รักษ์ทอง |
| 100 | นาง | วาสนา ทองรักษ์ |
| 101 | นาย | วิจิตต์ ผดุงเศรษฐกิจ |
| 102 | นาย | วิชัย ผ่องพรรณแข |
| 103 | นาย | วิชาญ สุขปุนพันธ์ |
| 104 | นาย | วิฐาน ณ นคร |
| 105 | นาย | วินิตย์ พงศ์เพิ่มทรัพย์ |
| 106 | นาย | วิรภัทร บัวปลอด |
| 107 | นาย | วิรัตน์ คำศรี |
| 108 | นาง | ศิริรัตน์ ธรรมโชติ |
| 109 | นาง | ศิริวิไล พุทธพันธ์ |
| 110 | นาย | ศุภชัย รามการุณ |
| 111 | นาย | สงบ เพ็ญนิ่มนวล |
| 112 | ร.ต.ต. | สงวน กัลปหา |
| 113 | นาย | สมคิด มีสี |
| 114 | นาง | สมใจ กาญจนาพงศาเวช |
| 115 | นาย | สมชาย เชาวน์ชำนาญ |
| 116 | ร.ต.ท. | สมเชื้อ แก่นแก้ว |
| 117 | นาง | สมนึก สุขช่วย |
| 118 | นาย | สมนึก พงศ์จันทรเสถียร |
| 119 | นาย | สมพงค์ พวงมณี |
| 120 | นาย | สมพร พรวิเศษสิน |
| 121 | นางสาว | สมศรี ประทุมสุวรรณ |
| 122 | นาย | สมัยพงษ์ วงศ์สถาพร |
| 123 | นาย | สยมภู จันทร์จักษุ |
| 124 | นาย | สวาท คงสมบัติ |
| 125 | นางสาว | สารภี ทองแก้ว |
| 126 | นาย | สาโรจน์ นุ่นเกิด |
| 127 | นาย | สุจินต์ สุคันธเมศวร์ |
| 128 | นาย | สุพจน์ น้อยเสม |
| 129 | นาง | สุพรรณี แสงสว่าง |
| 130 | นาง | สุภา บุษปวนิช |
| 131 | นาย | สุรเดช แสงประภาเจริญ |
| 132 | นาย | สุวรรณ รามด้วง |
| 133 | นาย | โสภณ ศรีขวัญ |
| 134 | นาง | หนุ้ย โยมสินธิ์ |
| 135 | นาง | หย่ง แซ่ด่าน |
| 136 | นาง | หลิ้ง ล้วนเส้ง |
| 137 | นาย | เหวียน ฝันนิมิตร |
| 138 | นาย | อดิศร ส่งเสริม |
| 139 | นาง | อนงค์ คิ้วนาง |
| 140 | นาย | อนุสรณ์ เวทย์ประสิทธิ์ |
| 141 | นาง | อภิรมย์ นนทะพันธ์ |
| 142 | นาง | อรณี วิชชุรังษี |
| 143 | นาย | อรรถ พูพงษ์ |
| 144 | น.ส. | อังคนา สานประภา |
| 145 | นาง | อัมพร พวงช่อ |
| 146 | นาง | อาภรณ์ อินทสโร |
| 147 | นาง | อาภรณ์ กล้าอยู่ |
| 148 | นาง | อารมณ์ คงสำคัญ |
| 149 | นาย | อุดม รอดรักษ์ |
| 150 | นาย | อุดอม โพธิ์ทอง |
| 151 | นาง | อุบล อัมพวัน |
| 152 | นาง | เอนก กำนล |
| 153 | นาย | เอี๋ยน ติลกสุวรรณ |
แผนผัง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ
ทุนอาจารย์ใหญ่
ใบเสร็จสามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีได้
ช่องทางการบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนคณะวิทยาศาสตร์"
เลขที่บัญชี
565-2-18810-7
5652188107
คัดลอกเลขที่บัญชี
หรือ Scan QR Code
ส่งหลักฐานการบริจาค
Line Official Account
"บริจาคร่างกาย ม.อ."
Scan QR Code
หรือ คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม
074-28-8151


